Tipo de Pago: | L/C, T/T, D/P, Western Union, Paypal |
---|---|
Cantidad de pedido mínima: | 1000 |
Plazo de entrega: | 1 días |
Modelo: GEO-1
Test | Standart | Unit | Teknik 1500 | Teknik 2000 | Teknik 2500 | Teknik 3000 | Teknik 3500 | Teknik 4000 | Teknik 5000 |
Weight | TS EN ISO 9864 | gr/m² | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
Thickness (at 2 kPa) | TS EN ISO 9863-1 | mm | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 3,2 |
Tensile Strength (MD - CMD) | TS EN ISO 10319 | kN/m | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 17 |
4 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 19 | |||
Elongation at break | TS EN ISO 10319 | % | 50-80 | ||||||
Static Puncture Test | TS EN ISO 12236 | N | 800 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 3000 |
Dynamic Puncture Test | TS EN ISO 13433 | mm | 35 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 16 |
Permeability | TS EN ISO 11058 | l/m²s m/s |
110 0,110 |
100 0,100 |
90 0,090 |
80 0,080 |
70 0,070 |
60 0,060 |
40 0,040 |
Apparent Opening Size | TS EN ISO 12956 | mm | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
Test | Standart | Unit | Geo Teknik 1500 | Geo Teknik 2000 | Geo Teknik 2500 | Geo Teknik 3000 | Geo Teknik 3500 | Geo Teknik 4000 | Geo Teknik 5000 |
Weight | TS EN ISO 9864 | gr/m² | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
Thickness (at 2 kPa) | TS EN ISO 9863-1 | mm | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 3,3 |
Tensile Strength (MD - CMD) | TS EN ISO 10319 | kN/m | 6 | 8 | 11 | 13 | 17 | 19 | 23 |
7 | 10 | 13 | 15 | 19 | 21 | 25 | |||
Elongation at break | TS EN ISO 10319 | % | 50-80 | ||||||
Static Puncture Test | TS EN ISO 12236 | N | 1200 | 1700 | 2200 | 2700 | 3200 | 3500 | 4300 |
Dynamic Puncture Test | TS EN ISO 13433 | mm | 28 | 26 | 24 | 16 | 12 | 8 | 4 |
Permeability | TS EN ISO 11058 | l/m²s m/s |
110 0,110 |
100 0,100 |
90 0,090 |
80 0,080 |
70 0,070 |
60 0,060 |
40 0,040 |
Apparent Opening Size | TS EN ISO 12956 | mm | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
Grupos de Producto : Geotextil no tejido